DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. BIODATA
1 | Nama lengkap | ALI AMRAN, S.Pd | |
2 | NIK | 131004********** | |
3 | Tempat Lahir / Tgl. Lahir | SUNGAI DUO / 13 – 06 – 1980 | |
4 | Jenis Kelamin | LAKI-LAKI | |
5 | A g a m a | ISLAM | |
6 | Status perkawinan | KAWIN | |
7 | Pekerjaan | WIRASWASTA | |
8 | aliamran1322@gmail.com | ||
9 | Alamat rumah | a. Jalan | SUNGAI SALAK |
b. Kelurahan / Desa | SUNGAI DUO | ||
c. Kecamatan | SITIUNG | ||
d. Kabupaten / Kota | DHARMASRAYA | ||
e. Provinsi | SUMATERA BARAT | ||
10 | Keterangan badan | a. Tinggi ( cm ) | 173 cm |
b. Berat badan (kg ) | 55 Kg | ||
c. Rambut | IKAL | ||
d. Bentuk muka | OVAL | ||
e. Warna kulit | SAWO MATANG | ||
11 | Kegemaran ( Hobby ) | MENONTON |
- Pendidikan
No. | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan |
STTB/Tanda Lulus/Ijasah Tahun |
Nomor Ijazah | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/ Dekan/Promotor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | SD | SD INPRES BLOK A PIRUKO | – | 1993 | 08 OA oa 0052651 | Piruko | MAANI |
2 | SLTP | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PALANGKI | – | 1996 | E.W/C/MTS.39/364/1996 | Palangki | Drs. M. SALEH. R |
3 | SLTA | MADRASAH ALIYAH NEGERI PALANGKI | IPS | 1999 | E.IV/C/MA 27/ 140/ 99 | Palangki | Drs. M. SALEH. R |
4 | PERGURUAN TINGGI | ||||||
S 1 | SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH NAHDLATUL ULAMA SAKINAH DHARMASRAYA | MANAJEMEN PENDIDI KAN ISLAM ( MPI ) | 2017 | 04/20/1306/ STITNU-SKNH/ MPI/2017 | Dharmas raya | LESIS ANDRE, S.Psi.,M.Si. |
- Kursus/Latihan/Seminar di Dalam dan di Luar Negeri
No. | Nama | Lamanya Tgl/Bln/Thn s/d Tgl/Bln/Thn | Ijasah/Tanda Lulus/Surat Keterangan Tahun | Tempat | Keterangan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Kenshusei | 01-07-2001 s/d 01-07-2002 | 2002 | Jepang | |
2 | Magang | 02-07-2002 s/d 01-07-2004 | 2004 | Jepang |
II. RIWAYAT PEKERJAAN
- Pengalaman Jabatan / Pekerjaan
No. | Jabatan / Pekerjaan | Mulai | Sampai | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Kepala Jorong Sungai Duo | 2010 | 2014 | |
2 | Wali Nagari Sungai Duo | 2016 | 2022 |
III. PENGALAMAN
- Kunjungan ke Luar Negeri
No. | N e g a r a | Tujuan Kunjungan | Lamanya | Yang membiayai |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Jepang | Study Banding | 7 Hari | Mandiri |
IV. KETERANGAN KELUARGA
- Isteri / Suami
No. | N a m a | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Tanggal Nikah | Pekerjaan | Keterangan | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | WIZA TRISNI, S.S | Batusangkar | 22-01-1979 | 22-10-2004 | PNS | |||
- A n a k
No. | N a m a | Jenis kelamin | Tempat lahir | Tanggal lahir | Pekerjaan | Keterangan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | M. DZAKI HIROSHI | Laki – laki | Batusangkar | 27-12-2005 | Siswa SMP | |
2 | ZHARIF KENJI HIROYUKI | Laki – laki | Dharmasraya | 28-11-2011 | Siswa SD |
- Bapak dan Ibu Kandung
No. | N a m a | Tanggal Lahir / umur | Pekerjaan | Keterangan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | BAKAR | 1953 ( 67 tahun) | Tani | |
2 | MASNAWATI | 1963 ( 57 tahun) | Rumah Tangga |
- Bapak dan Ibu Mertua
No. | N a m a | Tanggal Lahir/ umur | Pekerjaan | Keterangan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ALIZAR | 1953 ( Almarhum) | Pensiunan | |
2 | WILASTRI | 1956 ( Almarhumah) | PNS |
- Saudara Kandung
No. | N a m a | Jenis Kelamin | Tanggal Lahir/ umur | Pekerjaan | Keterangan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ROSMIATI | Perempuan | 1977 ( 43 tahun) | Rumah Tangga | |
2 | M. JAILANI | Laki-Laki | 1985 ( 35 tahun) | Wiraswasta | |
3 | NASRI JAMAL | Laki-Laki | 1990 ( 30 tahun) | Wiraswasta | |
4 | MELI TRISNAWATI | Perempuan | 1993 ( 27 tahun ) | Rumah Tangga |
- Saudara Kandung Istri
No. | N a m a | Jenis Kelamin | Tanggal Lahir/ umur | Pekerjaan | Keterangan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | WENDI ALIZAR | Laki-Laki | 1983 ( 37 tahun) | Wiraswasta | |
2 | WIDYA FEBRINA | Perempuan | 1987 ( 33 tahun) | Rumah Tangga |
Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah.
Koto Agung, 16 Juli 2020
Yang membuat,
ALI AMRAN, S.Pd